| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| servis | подача | - |
| trbušnjak | подъём (туловища) | - |
| liga | лига | - |
| poluvreme | тайм | - |
| kolo | круг | - |
| šut1 | удар | - |
| smeč | смэш | - |
| gol | гол | - |
| finale | финал | - |
| dodavanje | пас | - |
| trka | гонки | - |
| faul | фол | - |
| polufinale | полуфинал | - |
| penal | пенальти | - |
| rezultat | счёт | - |
| gubitak | поражение | - |
| krug | круг | - |
| zaleđe | офсайд | - |
| sklek | отжимание | - |
| odbijanje | рикошет | - |
| cilj | цель | - |
| utakmica | матч | - |
| dubl | парный разряд | - |
| štafeta | эстафета | - |
| dvoboj | дуэль | - |
| korner | угловой удар | - |
| turnir | турнир | - |
| duel | дуэль | - |
| singl | одиночка | - |
| ofsajd | офсайд | - |
| tač | прикосновение сетки | - |
| meč | матч | - |
| jedanaesterac | штрафной удар | - |
| forhend | форхенд | - |
| četvrtfinale | четвертьфинал | - |
| derbi | дерби | - |
| remi | ничья | - |
| set | сет | - |
| pas3 | пас | - |
| pobeda | победа | - |
Drugi korisni sajtovi