| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| hauba | капот | - |
| točak | колесо | - |
| garaža | гараж | - |
| blatobran | крыло | - |
| tabla | доска | - |
| trap | шасси | - |
| gas | газ | - |
| retrovizor | зеркало заднего вида | - |
| amortizer | амортизатор | - |
| klakson | клаксон | - |
| kočnica | тормоз | - |
| pneumatik | автошина | - |
| branik | бампер | - |
| kupe | купе | - |
| benzinska | автозаправка | - |
| tahometar | спидометр | - |
| autoškola | автошкола | - |
| hladnjak | охладитель | - |
| rezervoar | бак | - |
| motor | двигатель | - |
| reflektor | прожектор | - |
| auspuh | выхлоп | - |
| rikverc | задний ход | - |
| prtljažnik | багажник | - |
| karburator | карбюратор | - |
| podvozje | шасси | - |
| pedala | педаль | - |
| svećica | свеча | - |
| papučica | педаль | - |
| žmigavac | поворотник | - |
| limuzina | лимузин | - |
| karavan | универсал | - |
| volan | руль | - |
| svetlo | фара | - |
| brisač | стеклоочиститель | - |
| brzinomer | спидометр | - |
| nezgoda | авария | - |
| kola | автомашина | - |
| pojas | пояс | - |
| dizel | нефть | - |
| parkiralište | автостоянка | - |
| truba | клаксон | - |
| far | фара | - |
| guma | резина | - |
| nesreća | авария | - |
| pas2 | пояс | - |
| auto | автомашина | - |
| parking2 | автостоянка | - |
| kvačilo | сцепление | - |
| menjač | рычаг управления | - |
| gepek | багажник | - |
Drugi korisni sajtovi