| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| dezgheţ | otapanje | - |
| jivraj | poledica | - |
| precipitaţii | padavine | - |
| vifor | mećava | - |
| vijelie | vihor | - |
| lapoviţă | susnežica | - |
| rafală | udar | - |
| curcubeu | duga | - |
| ger | mraz | - |
| soare | sunce | - |
| picura | paduckati | - |
| furtună | oluja | - |
| torid | sparan | - |
| tuna | grmeti | - |
| ninsoare | padanje snega | - |
| muson | monsun | - |
| noros | oblačan | - |
| ploua | kišiti | - |
| sufla | duvati | - |
| ploaie | kiša | - |
| viscol | mećava | - |
| încălzire | grejanje | - |
| aversă | pljusak | - |
| zăpadă | sneg | - |
| briză | vetrić | - |
| cer | nebo | - |
| rece | hladan | - |
| ninge | snežiti | - |
| turna | liti | - |
| grindină | tuča | - |
| temperatură | temperatura | - |
| vânt | vetar | - |
| aer | vazduh | - |
| însorit | sunčan | - |
| acalmie | stanje bez vetra | - |
| caniculă | vrućina | - |
| adiere | vetrić | - |
| ploios | kišovit | - |
| acoperit | natkriven | - |
| zăpuşeală | vrućina | - |
| nor | oblak | - |
| înnorare | naoblaka | - |
| nebulozitate | naoblaka | - |
| ciclon | ciklon | - |
| prognoză | prognoza | - |
| înnorat | oblačan | - |
| topire | otapanje | - |
| ceaţă | magla | - |
| uragan | orkan | - |
| fulger | munja | - |
Drugi korisni sajtovi