Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
dezgheţ | otapanje | - |
curcubeu | duga | - |
caniculă | vrućina | - |
cer | nebo | - |
vijelie | vihor | - |
vifor | mećava | - |
acoperit | natkriven | - |
fulger | munja | - |
acalmie | stanje bez vetra | - |
ceaţă | magla | - |
ciclon | ciklon | - |
lapoviţă | susnežica | - |
picura | paduckati | - |
ger | mraz | - |
ploaie | kiša | - |
însorit | sunčan | - |
încălzire | grejanje | - |
rafală | udar | - |
tuna | grmeti | - |
ploua | kišiti | - |
briză | vetrić | - |
vânt | vetar | - |
zăpuşeală | vrućina | - |
muson | monsun | - |
înnorare | naoblaka | - |
aer | vazduh | - |
adiere | vetrić | - |
nor | oblak | - |
ninge | snežiti | - |
uragan | orkan | - |
zăpadă | sneg | - |
înnorat | oblačan | - |
torid | sparan | - |
furtună | oluja | - |
grindină | tuča | - |
precipitaţii | padavine | - |
noros | oblačan | - |
topire | otapanje | - |
viscol | mećava | - |
jivraj | poledica | - |
aversă | pljusak | - |
ninsoare | padanje snega | - |
rece | hladan | - |
sufla | duvati | - |
nebulozitate | naoblaka | - |
soare | sunce | - |
ploios | kišovit | - |
temperatură | temperatura | - |
prognoză | prognoza | - |
turna | liti | - |
Drugi korisni sajtovi