| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| živa | mercur | - |
| helijum | heliu | - |
| ugljovodonik | hidrocarbură | - |
| baza | bază | - |
| kolo | circuit | - |
| čestica | particulă | - |
| jedinjenje | compus | - |
| gvožđe | fier | - |
| jon | ion | - |
| hrom2 | crom | - |
| eksperiment | experiment | - |
| gravitacija | gravitaţie | - |
| krug | circuit | - |
| hlor | clor | - |
| kiseonik | oxigen | - |
| elektron | electron | - |
| energija | energie | - |
| silicijum | siliciu | - |
| hlorid | clorură | - |
| magnezijum | magneziu | - |
| bakar | cupru | - |
| tečnost | lichid | - |
| aluminijum | aluminiu | - |
| natrijum | sodiu | - |
| ugljenik | carbon | - |
| jod | iod | - |
| platina | platină | - |
| kalijum | potasiu | - |
| zapremina | volum | - |
| molekul | moleculă | - |
| otopina | soluţie | - |
| volumen | volum | - |
| rastvor | soluţie | - |
| železo | fier | - |
| brzina | velocitate | - |
| jezgro | nucleu | - |
| olovo | plumb | - |
| nikal | nichel | - |
| zlato | aur | - |
| vreme | timp | - |
| cink | zinc | - |
| lug | crâng | - |
| vodonik | hidrogen | - |
| oksid | oxid | - |
| hemija | chimie | - |
| fizika | fizică | - |
| kalcijum | calciu | - |
| sila | forţă | - |
| temperatura | temperatură | - |
| uranijum | uraniu | - |
| jednačina | ecuaţie | - |
| gas | gaz | - |
| veličina | cantitate | - |
| reakcija | reacţie | - |
| kiselina | acid | - |
| srebro | argint | - |
| naboj | sarcină | - |
Drugi korisni sajtovi