Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
neon | fluorescentna cev | - |
carbon | ugljenik | - |
sarcină | naboj | - |
electron | elektron | - |
zinc | cink | - |
uraniu | uranijum | - |
soluţie | rastvor | - |
circuit | kolo | - |
heliu | helijum | - |
lichid | tečnost | - |
alcaliu | baza | - |
reacţie | reakcija | - |
timp | vreme | - |
compus | jedinjenje | - |
oxid | oksid | - |
ecuaţie | jednačina | - |
fier | železo | - |
cantitate | veličina | - |
hidrocarbură | ugljovodonik | - |
temperatură | temperatura | - |
potasiu | kalijum | - |
cupru | bakar | - |
aramă | bakar | - |
plumb | olovo | - |
hidrogen | vodonik | - |
fizică | fizika | - |
oxigen | kiseonik | - |
aluminiu | aluminijum | - |
aur | zlato | - |
chimie | hemija | - |
calciu | kalcijum | - |
electricitate | električna energija | - |
clor | hlor | - |
forţă | sila | - |
magneziu | magnezijum | - |
ion | jon | - |
iod | jod | - |
gaz | gas | - |
moleculă | molekul | - |
sodiu | natrijum | - |
nichel | nikal | - |
clorură | hlorid | - |
nucleu | jezgro | - |
platină | platina | - |
siliciu | silicijum | - |
bază | baza | - |
acid | kiselina | - |
gravitaţie | gravitacija | - |
experiment | eksperiment | - |
energie | energija | - |
natriu | natrijum | - |
crom | hrom | - |
volum | zapremina | - |
argint | srebro | - |
particulă | čestica | - |
mercur | živa | - |
velocitate | brzina | - |
Drugi korisni sajtovi