| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| atsispaudimas | sklek | - |
| lenktynės | trka | - |
| įmetimas | izvođenje auta | - |
| lyga | liga | - |
| smešas | smeč | - |
| kėlinys | poluvreme | - |
| finišas | cilj | - |
| įvartis | gol | - |
| pergalė | pobeda | - |
| pražanga | faul | - |
| perdavimas | dodavanje | - |
| pralaimėjimas | gubitak | - |
| pusfinalis | polufinale | - |
| nuošalė | ofsajd | - |
| keturkovė | četvoroboj | - |
| setas | set | - |
| aštuntfinalis | osmina finala | - |
| kampinis | korner | - |
| rezultatas | rezultat | - |
| estafetė | štafeta | - |
| derbis | derbi | - |
| penkiakovė | petoboj | - |
| duelis | duel | - |
| treniruotė | trening s tegovima | - |
| lygiosios | remi | - |
| ketvirtfinalis | četvrtfinale | - |
| spardymas | šut | - |
| nokautas | nokaut | - |
| dvikova | duel | - |
| turnyras | turnir | - |
| ratas | krug | - |
| baudinys | jedanaesterac | - |
| padavimas | servis | - |
| daugiakovė | višeboj | - |
| varžybos | utakmica | - |
| finalas | finale | - |
| prisitraukimas | zgib | - |
Drugi korisni sajtovi