Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
otopljenje | atšilimas | - |
sunčan | saulėtas | - |
nalet | protrūkis | - |
mraz | speigas | - |
vrućina | karštis | - |
kišovit | lietingas | - |
pljuštati | pilti | - |
susnežica | šlapdriba | - |
vetrić | vėjelis | - |
snežiti | snigti | - |
oblačan | apsiniaukęs | - |
magla | rūkas | - |
pljusak | liūtis | - |
lahor | vėjelis | - |
bezoblačan | nedebesuotas | - |
orkan | uraganas | - |
tuča | kruša | - |
liti | pilti | - |
sunce | saulė | - |
sparan | kaitrus | - |
munja | žaibas | - |
prognoza | prognozė | - |
hladan | šaltas | - |
kišiti | lyti | - |
duvati | pūsti | - |
vetar | vėjas | - |
oluja | audra | - |
vreme | oras | - |
otapanje | atlydys | - |
provala | įsilaužimas | - |
mećava | pūga | - |
ciklon | ciklonas | - |
uragan | uraganas | - |
duga | vaivorykštė | - |
natmuren | apsiniaukęs | - |
vihor | vėtra | - |
udar | gūsis | - |
grmeti | griausti | - |
nebo | dangus | - |
kiša | lietus | - |
sneg | sniegas | - |
padavine | krituliai | - |
poledica | šerkšnas | - |
monsun | musonas | - |
naoblaka | debesuotumas | - |
oblak | debesis | - |
temperatura | temperatūra | - |
vazduh | oras | - |
grad2 | kruša | - |
paduckati | lašnoti | - |
Drugi korisni sajtovi