| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| naoblaka | debesuotumas | - |
| paduckati | lašnoti | - |
| otapanje | atlydys | - |
| kišiti | lyti | - |
| tuča | kruša | - |
| udar | gūsis | - |
| orkan | uraganas | - |
| vetrić | vėjelis | - |
| sunčan | saulėtas | - |
| liti | pilti | - |
| ciklon | ciklonas | - |
| vreme | oras | - |
| vrućina | karštis | - |
| vazduh | oras | - |
| oblak | debesis | - |
| pljuštati | pilti | - |
| grmeti | griausti | - |
| duvati | pūsti | - |
| oblačan | apsiniaukęs | - |
| kišovit | lietingas | - |
| pljusak | liūtis | - |
| kiša | lietus | - |
| vetar | vėjas | - |
| sunce | saulė | - |
| munja | žaibas | - |
| prognoza | prognozė | - |
| mećava | pūga | - |
| sneg | sniegas | - |
| poledica | šerkšnas | - |
| oluja | audra | - |
| grad2 | kruša | - |
| padavine | krituliai | - |
| lahor | vėjelis | - |
| provala | įsilaužimas | - |
| nebo | dangus | - |
| susnežica | šlapdriba | - |
| nalet | protrūkis | - |
| magla | rūkas | - |
| mraz | speigas | - |
| hladan | šaltas | - |
| duga | vaivorykštė | - |
| temperatura | temperatūra | - |
| monsun | musonas | - |
| natmuren | apsiniaukęs | - |
| bezoblačan | nedebesuotas | - |
| vihor | vėtra | - |
| snežiti | snigti | - |
| uragan | uraganas | - |
| otopljenje | atšilimas | - |
| sparan | kaitrus | - |
Drugi korisni sajtovi