| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| pūsti | duvati | - |
| saulė | sunce | - |
| snigti | snežiti | - |
| atlydys | otapanje | - |
| kaitrus | sparan | - |
| lietus | kiša | - |
| kruša | tuča | - |
| debesis | oblak | - |
| lietingas | kišovit | - |
| gūsis | udar | - |
| apsiniaukęs | oblačan | - |
| krituliai | padavine | - |
| uraganas | uragan | - |
| žaibas | munja | - |
| padangė | nebo | - |
| debesuotas | oblačan | - |
| audra | oluja | - |
| snigimas | padanje snega | - |
| liūtis | pljusak | - |
| tyka | stanje bez vetra | - |
| rūkas | magla | - |
| pilti | pljuštati | - |
| dangus | nebo | - |
| saulėtas | sunčan | - |
| prognozė | prognoza | - |
| vėtra | vihor | - |
| vaivorykštė | duga | - |
| sniegas | sneg | - |
| musonas | monsun | - |
| debesuotumas | naoblaka | - |
| temperatūra | temperatura | - |
| vėjas | vetar | - |
| griausti | grmeti | - |
| vėjelis | vetrić | - |
| lyti | kišiti | - |
| nedebesuotas | bezoblačan | - |
| pūga | mećava | - |
| atšilimas | otopljenje | - |
| šaltas | hladan | - |
| lašnoti | paduckati | - |
| šlapdriba | susnežica | - |
| karštis | vrućina | - |
| oras | vazduh | - |
| speigas | mraz | - |
| ciklonas | ciklon | - |
| šerkšnas | poledica | - |
Drugi korisni sajtovi