Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
dodavanje | perdavimas | - |
liga | lyga | - |
finiš | finišas | - |
dubl | dvejetų varžybos | - |
dvoboj | dvikova | - |
rezultat | rezultatas | - |
pobeda | pergalė | - |
jedanaesterac | baudinys | - |
mečbol | rungtynių kamuolys | - |
višeboj | daugiakovė | - |
utakmica | varžybos | - |
štafeta | estafetė | - |
derbi | derbis | - |
turnir | turnyras | - |
benčpres | štangos spaudimas | - |
gol | įvartis | - |
šut1 | spardymas | - |
finale | finalas | - |
duel | dvikova | - |
korner | kampinis | - |
meč | varžybos | - |
četvoroboj | keturkovė | - |
ofsajd | nuošalė | - |
kolo | ratas | - |
poluvreme | kėlinys | - |
pas3 | perdavimas | - |
nokaut | nokautas | - |
penal | baudinys | - |
sklek | atsispaudimas | - |
gubitak | pralaimėjimas | - |
singl | singlas | - |
faul | pražanga | - |
četvrtfinale | ketvirtfinalis | - |
tač | tinklo lietimas | - |
servis | padavimas | - |
trka | lenktynės | - |
krug | ratas | - |
remi | lygiosios | - |
trbušnjak | pilvo preso pratimas | - |
odbijanje | atsisakymas | - |
petoboj | penkiakovė | - |
zaleđe | nuošalė | - |
zgib | prisitraukimas | - |
smeč | smešas | - |
polufinale | pusfinalis | - |
forhend | dešinis smūgis | - |
cilj | finišas | - |
direkt | staigus smūgis | - |
set | setas | - |
Drugi korisni sajtovi