| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| odbijanje | atsisakymas | - |
| štafeta | estafetė | - |
| cilj | finišas | - |
| dodavanje | perdavimas | - |
| liga | lyga | - |
| tač | tinklo lietimas | - |
| šut1 | spardymas | - |
| gubitak | pralaimėjimas | - |
| penal | baudinys | - |
| duel | dvikova | - |
| jedanaesterac | baudinys | - |
| rezultat | rezultatas | - |
| servis | padavimas | - |
| nokaut | nokautas | - |
| benčpres | štangos spaudimas | - |
| gol | įvartis | - |
| pobeda | pergalė | - |
| direkt | staigus smūgis | - |
| dubl | dvejetų varžybos | - |
| singl | singlas | - |
| trka | lenktynės | - |
| četvoroboj | keturkovė | - |
| faul | pražanga | - |
| pas3 | perdavimas | - |
| zgib | prisitraukimas | - |
| meč | varžybos | - |
| turnir | turnyras | - |
| dvoboj | dvikova | - |
| mečbol | rungtynių kamuolys | - |
| sklek | atsispaudimas | - |
| poluvreme | kėlinys | - |
| ofsajd | nuošalė | - |
| finiš | finišas | - |
| smeč | smešas | - |
| zaleđe | nuošalė | - |
| četvrtfinale | ketvirtfinalis | - |
| kolo | ratas | - |
| derbi | derbis | - |
| utakmica | varžybos | - |
| forhend | dešinis smūgis | - |
| polufinale | pusfinalis | - |
| set | setas | - |
| višeboj | daugiakovė | - |
| remi | lygiosios | - |
| trbušnjak | pilvo preso pratimas | - |
| korner | kampinis | - |
| finale | finalas | - |
| krug | ratas | - |
| petoboj | penkiakovė | - |
Drugi korisni sajtovi