| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| faul | 犯规 | - |
| sklek | 俯卧撑 | - |
| cilj | 终点 | - |
| finale | 决赛 | - |
| gubitak | 损失 | - |
| kolo | 电路 | - |
| servis | 发球 | - |
| dodavanje | 传球 | - |
| remi | 平局 | - |
| pobeda | 胜利 | - |
| meč | 比赛 | - |
| šut1 | 踢 | - |
| set | 套 | - |
| krug | 圈 | - |
| ofsajd | 越位 | - |
| odbijanje | 偏转 | - |
| poluvreme | 半场 | - |
| zaleđe | 越位 | - |
| utakmica | 比赛 | - |
| penal | 点球 | - |
| derbi | 比赛 | - |
| jedanaesterac | 罚球 | - |
| tač | 擦网球 | - |
| smeč | 扣球 | - |
| singl | 单打 | - |
| liga | 联盟 | - |
| turnir | 锦标赛 | - |
| rezultat | 比分 | - |
| forhend | 正手 | - |
| pas3 | 传球 | - |
| trka | 比赛 | - |
| štafeta | 接力赛 | - |
| gol | 进球 | - |
| korner | 角球 | - |
| dubl | 双打 | - |
| polufinale | 半决赛 | - |
| trbušnjak | 仰卧起坐 | - |
| duel | 决斗 | - |
| četvrtfinale | 四分之一决赛 | - |
| dvoboj | 决斗 | - |
Drugi korisni sajtovi