| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| volumen | 体积 | - |
| rastvor | 溶液 | - |
| jon | 离子 | - |
| kalijum | 钾 | - |
| platina | 白金 | - |
| proton | 质子 | - |
| fizika | 物理 | - |
| hlorid | 氯化物 | - |
| natrijum | 钠 | - |
| kolo | 电路 | - |
| gravitacija | 引力 | - |
| cink | 锌 | - |
| ugljovodonik | 碳氢化合物 | - |
| gas | 气体 | - |
| magnezijum | 镁 | - |
| bakar | 铜 | - |
| jod | 碘 | - |
| energija | 能 | - |
| eksperiment | 实验 | - |
| veličina | 大小 | - |
| živa | 水银 | - |
| temperatura | 温度 | - |
| srebro | 银 | - |
| molekul | 分子 | - |
| otopina | 溶液 | - |
| sila | 力 | - |
| brzina | 速度 | - |
| elektron | 电子 | - |
| fosfor | 磷 | - |
| tečnost | 液 | - |
| kalcijum | 钙 | - |
| naboj | 电荷 | - |
| aluminijum | 铝 | - |
| lug | 林子 | - |
| silicijum | 硅 | - |
| atom | 原子 | - |
| uranijum | 铀 | - |
| nikal | 镍 | - |
| magnet | 磁铁 | - |
| hrom2 | 铬 | - |
| hlor | 氯 | - |
| jezgro | 核 | - |
| čestica | 粒子 | - |
| vodonik | 氢 | - |
| helijum | 氦 | - |
| neutron | 中子 | - |
| oksid | 氧化物 | - |
| hemija | 化学 | - |
| jedinjenje | 化合物 | - |
| azot | 氮 | - |
| baza | 碱 | - |
| jednačina | 方程 | - |
| ugljenik | 碳 | - |
| zlato | 金 | - |
| krug | 电路 | - |
| element | 元素 | - |
| kiselina | 酸 | - |
| zapremina | 体积 | - |
| železo | 铁 | - |
| vreme | 时间 | - |
| reakcija | 反应 | - |
| kiseonik | 氧气 | - |
| olovo | 铅 | - |
| gvožđe | 铁 | - |
Drugi korisni sajtovi