| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| knock-out | nokaut | - |
| penalty | jedanaesterac | - |
| pompe2 | sklek | - |
| pentathlon | petoboj | - |
| enroulement | kratki trbušnjak | - |
| tournoi | turnir | - |
| musculation | trening s tegovima | - |
| arrivée | cilj | - |
| direct2 | direkt | - |
| service | servis | - |
| victoire | pobeda | - |
| tétrathlon | četvoroboj | - |
| mi-temps | poluvreme | - |
| sit-up | trbušnjak | - |
| déviation | odbijanje | - |
| coup | udarac | - |
| crunch | kratki trbušnjak | - |
| ligue | liga | - |
| épreuve | trka | - |
| K. O. | nokaut | - |
| course | trka | - |
| net1 | tač | - |
| corner | korner | - |
| traction | zgib | - |
| relais | relej | - |
| but | cilj | - |
| passe | dodavanje | - |
| double | dubl | - |
| hors-jeu | ofsajd | - |
| demi-finale | polufinale | - |
| simple | singl | - |
| shoot | pogodak | - |
| derby | derbi | - |
| match | utakmica | - |
| perte | gubitak | - |
| division | divizija | - |
| let | tač | - |
| faute | faul | - |
| single | singl | - |
| finish | finiš | - |
| développé | razvijen | - |
| rencontre | utakmica | - |
| score | rezultat | - |
| smash | smeč | - |
Drugi korisni sajtovi