| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| tač | let | - |
| štafeta | (course de) relais | - |
| utakmica | match | - |
| šut1 | coup | - |
| pobeda | victoire | - |
| mečbol | balle de match | - |
| finiš | finish | - |
| gubitak | perte | - |
| korner | corner | - |
| rezultat | score | - |
| pas3 | passe | - |
| meč | match | - |
| liga | division | - |
| servis | service | - |
| benčpres | développé couché | - |
| jedanaesterac | penalty | - |
| direkt | direct | - |
| turnir | tournoi | - |
| ofsajd | hors-jeu | - |
| dodavanje | passe | - |
| divizija | division | - |
| cilj | but | - |
| poluvreme | mi-temps | - |
| smeč | smash | - |
| dubl | double | - |
| krug | cercle | - |
| četvrtfinale | quart de finale | - |
| kolo | circuit | - |
| trka | course | - |
| višeboj | épreuves combinées | - |
| derbi | derby | - |
| penal | penalty | - |
| odbijanje | déviation | - |
| petoboj | pentathlon | - |
| dvoboj | duel | - |
| sklek | pompe | - |
| zgib | traction | - |
| forhend | coup droit | - |
| singl | single | - |
| trbušnjak | sit-up | - |
| polufinale | demi-finale | - |
| faul | faute | - |
| gol | but | - |
| nokaut | K. O. | - |
| remi | match nul | - |
| zaleđe | hors-jeu | - |
| četvoroboj | tétrathlon | - |
Drugi korisni sajtovi