Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
servis | service | - |
pas3 | passe | - |
zaleđe | hors-jeu | - |
dodavanje | passe | - |
jedanaesterac | penalty | - |
petoboj | pentathlon | - |
smeč | smash | - |
krug | cercle | - |
benčpres | développé couché | - |
forhend | coup droit | - |
cilj | but | - |
kolo | circuit | - |
finiš | finish | - |
odbijanje | déviation | - |
turnir | tournoi | - |
rezultat | score | - |
derbi | derby | - |
sklek | pompe | - |
trka | course | - |
mečbol | balle de match | - |
pobeda | victoire | - |
meč | match | - |
korner | corner | - |
polufinale | demi-finale | - |
tač | let | - |
šut1 | coup | - |
četvrtfinale | quart de finale | - |
penal | penalty | - |
štafeta | (course de) relais | - |
gubitak | perte | - |
dubl | double | - |
divizija | division | - |
nokaut | K. O. | - |
direkt | direct | - |
ofsajd | hors-jeu | - |
zgib | traction | - |
višeboj | épreuves combinées | - |
liga | division | - |
poluvreme | mi-temps | - |
remi | match nul | - |
četvoroboj | tétrathlon | - |
faul | faute | - |
trbušnjak | sit-up | - |
gol | but | - |
singl | single | - |
utakmica | match | - |
dvoboj | duel | - |
Drugi korisni sajtovi