| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| aluminijum | aluminium | - |
| volumen | volume | - |
| jezgro | noyau | - |
| kalcijum | calcium | - |
| krug | circuit | - |
| vodonik | hydrogène | - |
| ugljovodonik | hydrocarbure | - |
| hrom2 | chrome | - |
| oksid | oxyde | - |
| zapremina | volume | - |
| hemija | chimie | - |
| platina | platine | - |
| živa | mercure | - |
| srebro | argent | - |
| elektron | électron | - |
| vektor | vecteur | - |
| azot | azote | - |
| magnezijum | magnésium | - |
| gas | gaz | - |
| hlorid | chlorure | - |
| bakar | cuivre | - |
| jedinjenje | composé | - |
| hlor | chlore | - |
| temperatura | température | - |
| fizika | physique | - |
| sila | force | - |
| lug1 | lessive | - |
| element | élément | - |
| litijum | lithium | - |
| kolo | circuit | - |
| flor | fluor | - |
| hidroksid | hydroxyde | - |
| helijum | hélium | - |
| železo | fer | - |
| kiselina | acide | - |
| veličina | grandeur | - |
| čestica | particule | - |
| zlato | or | - |
| jon | ion | - |
| brzina | vitesse | - |
| polimer | polymère | - |
| kiseonik | oxygène | - |
| gravitacija | gravitation | - |
| vreme | temps | - |
| fosfor | phosphore | - |
| molekul | molécule | - |
| elektricitet | électricité | - |
| cink | zinc | - |
| natrijum | sodium | - |
| olovo | plomb | - |
| naboj | charge | - |
| energija | énergie | - |
| reakcija | réaction | - |
| ceđ | lessive | - |
| baza | base | - |
| gvožđe | fer | - |
| nikal | nickel | - |
| otopina | solution | - |
| tečnost | liquide | - |
| eksperiment | expérience | - |
| uranijum | uranium | - |
| neon | néon | - |
| magnet | aimant | - |
| atom | atome | - |
| jednačina | équation | - |
| silicijum | silicium | - |
| jod | iode | - |
| rastvor | solution | - |
| kalijum | potassium | - |
| ugljenik | carbone | - |
Drugi korisni sajtovi