| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| aimant | magnet | - |
| argent | srebro | - |
| charge | naboj | - |
| hydrogène | vodonik | - |
| particule | čestica | - |
| calcium | kalcijum | - |
| iode | jod | - |
| noyau | jezgro | - |
| force | sila | - |
| oxygène | kiseonik | - |
| fer | železo | - |
| composé | jedinjenje | - |
| solution | rastvor | - |
| lithium | litijum | - |
| hélium | helijum | - |
| liquide | tečnost | - |
| vecteur | vektor | - |
| fluor | flor | - |
| alcali | baza | - |
| chimie | hemija | - |
| polymère | polimer | - |
| ion | jon | - |
| quantité | veličina | - |
| zinc | cink | - |
| contenance | zapremina | - |
| carbone | ugljenik | - |
| silicium | silicijum | - |
| électricité | elektricitet | - |
| oxyde | oksid | - |
| uranium | uranijum | - |
| électron | elektron | - |
| gaz | gas | - |
| temps | vreme | - |
| azote | azot | - |
| cuivre | bakar | - |
| pesanteur | gravitacija | - |
| mercure | živa | - |
| physique2 | fizika | - |
| combiné | jedinjenje | - |
| chlore | hlor | - |
| nickel | nikal | - |
| acide | kiselina | - |
| grandeur | veličina | - |
| réaction | reakcija | - |
| potassium | kalijum | - |
| base | baza | - |
| hydrocarbure | ugljovodonik | - |
| expérience | eksperiment | - |
| gravité | gravitacija | - |
| circuit | kolo | - |
| molécule | molekul | - |
| or1 | zlato | - |
| volume | zapremina | - |
| équation | jednačina | - |
| magnésium | magnezijum | - |
| plomb | olovo | - |
| état | stanje | - |
| aluminium | aluminijum | - |
| lessive | ceđ | - |
| énergie | energija | - |
| sodium | natrijum | - |
| vitesse | brzina | - |
| phosphore | fosfor | - |
| température | temperatura | - |
| atome | atom | - |
| chlorure | hlorid | - |
| chrome | hrom | - |
| gravitation | gravitacija | - |
| néon | neon | - |
| platine | platina | - |
| élément | element | - |
| hydroxyde | hidroksid | - |
Drugi korisni sajtovi