Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
combiné | jedinjenje | - |
silicium | silicijum | - |
vecteur | vektor | - |
ion | jon | - |
alcali | baza | - |
phosphore | fosfor | - |
vitesse | brzina | - |
acide | kiselina | - |
gravité | gravitacija | - |
lessive | ceđ | - |
aimant | magnet | - |
physique2 | fizika | - |
grandeur | veličina | - |
pesanteur | gravitacija | - |
polymère | polimer | - |
charge | naboj | - |
or1 | zlato | - |
iode | jod | - |
contenance | zapremina | - |
énergie | energija | - |
carbone | ugljenik | - |
zinc | cink | - |
molécule | molekul | - |
base | baza | - |
platine | platina | - |
chrome | hrom | - |
potassium | kalijum | - |
mercure | živa | - |
composé | jedinjenje | - |
argent | srebro | - |
chlorure | hlorid | - |
magnésium | magnezijum | - |
hélium | helijum | - |
lithium | litijum | - |
volume | zapremina | - |
sodium | natrijum | - |
équation | jednačina | - |
azote | azot | - |
hydrocarbure | ugljovodonik | - |
particule | čestica | - |
atome | atom | - |
chlore | hlor | - |
aluminium | aluminijum | - |
cuivre | bakar | - |
néon | neon | - |
élément | element | - |
force | sila | - |
nickel | nikal | - |
état | stanje | - |
solution | rastvor | - |
réaction | reakcija | - |
uranium | uranijum | - |
hydrogène | vodonik | - |
liquide | tečnost | - |
chimie | hemija | - |
électricité | elektricitet | - |
fer | železo | - |
électron | elektron | - |
plomb | olovo | - |
circuit | kolo | - |
noyau | jezgro | - |
hydroxyde | hidroksid | - |
calcium | kalcijum | - |
oxyde | oksid | - |
gaz | gas | - |
expérience | eksperiment | - |
gravitation | gravitacija | - |
fluor | flor | - |
quantité | veličina | - |
temps | vreme | - |
oxygène | kiseonik | - |
température | temperatura | - |
Drugi korisni sajtovi