| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| vihor | tormituul | - |
| nalet | puhang | - |
| oblačan | pilves | - |
| vetar | tuul | - |
| otapanje | sula | - |
| vrućina | kuumus | - |
| sunčan | päikseline | - |
| mraz | pakane | - |
| pljuštati | kallama | - |
| vazduh | õhk | - |
| oluja | äikesetorm | - |
| magla | udu | - |
| naoblaka | pilvisus | - |
| liti | kallama | - |
| grmeti | müristama | - |
| kišovit | vihmane | - |
| temperatura | temperatuur | - |
| provala | sissemurd | - |
| hladan | külm | - |
| tuča | rahe | - |
| mećava | lumetorm | - |
| vreme | ilm | - |
| nebo | taevas | - |
| orkan | orkaan | - |
| padavine | sademed | - |
| natmuren | pilves | - |
| snežiti | lund sadama | - |
| paduckati | tibutama | - |
| udar | iil | - |
| uragan | orkaan | - |
| bezoblačan | pilvitu | - |
| sneg | lumi | - |
| kiša | vihm | - |
| poledica | härmatis | - |
| lahor | briis | - |
| monsun | mussoon | - |
| susnežica | lörts | - |
| prognoza | ennustus | - |
| kišiti | sadama | - |
| sunce | päike | - |
| ciklon | tsüklon | - |
| grad2 | rahe | - |
| sparan | lämmatav | - |
| duga | vikerkaar | - |
| pljusak | vihmavaling | - |
| vetrić | briis | - |
| oblak | pilv | - |
| duvati | puhuma | - |
| munja | välk | - |
Drugi korisni sajtovi