Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
puur1 | gol | - |
viik | remi | - |
skoor | rezultat | - |
paarismäng | dubl | - |
karistuslöök | jedanaesterac | - |
torge | ubod | - |
tulemus | rezultat | - |
rabak | smeč | - |
matš | utakmica | - |
kahevõitlus | duel | - |
kaotus | gubitak | - |
värav | gol | - |
puude | odbijanje | - |
väljalöök | početni udarac | - |
finaal | finale | - |
pealöök | udarac glavom | - |
kätekõverdus | sklek | - |
avalöök | početni udarac | - |
löök | udarac | - |
võit | pobeda | - |
võistlus | trka | - |
suluseis | ofsajd | - |
üksikmäng | singl | - |
sööt3 | dodavanje | - |
serv2 | servis | - |
turniir | turnir | - |
penalti | penal | - |
ring | krug | - |
teatejooks | štafeta | - |
sett | set | - |
poolfinaal | polufinale | - |
finiš | cilj | - |
nurgalöök | korner | - |
võrgupuude | tač | - |
seis | rezultat | - |
palling | servis | - |
veerandfinaal | četvrtfinale | - |
poolaeg | poluvreme | - |
liiga | liga | - |
eeskäelöök | forhend | - |
Drugi korisni sajtovi