Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
kiirus | brzina | - |
ioon | jon | - |
vesinik | vodonik | - |
tsink | cink | - |
prooton | proton | - |
külgetõmbejõud | gravitacija | - |
süsinik | ugljenik | - |
osake | čestica | - |
füüsika | fizika | - |
maht | zapremina | - |
elavhõbe | živa | - |
aatom | atom | - |
kuld | zlato | - |
jood | jod | - |
hapnik | kiseonik | - |
vooluring | kolo | - |
leelis | baza | - |
kaltsium | kalcijum | - |
nikkel | nikal | - |
süsivesinik | ugljovodonik | - |
energia | energija | - |
suurus | veličina | - |
võrrand | jednačina | - |
räni | silicijum | - |
reaktsioon | reakcija | - |
võimsus | sila | - |
naatrium | natrijum | - |
keemia | hemija | - |
plii | olovo | - |
katse | eksperiment | - |
elekter | električna energija | - |
hape | kiselina | - |
ühend | jedinjenje | - |
aeg | vreme | - |
heelium | helijum | - |
kroom | hrom | - |
gravitatsioon | gravitacija | - |
vedelik | tečnost | - |
lahus | rastvor | - |
kloor | hlor | - |
magneesium | magnezijum | - |
tuum | jezgro | - |
raud | železo | - |
hõbe | srebro | - |
oksiid | oksid | - |
lämmastik | azot | - |
alumiinium | aluminijum | - |
uraan | uranijum | - |
kaalium | kalijum | - |
temperatuur | temperatura | - |
kloriid | hlorid | - |
gaas | gas | - |
plaatina | platina | - |
laeng | naboj | - |
vask | bakar | - |
Drugi korisni sajtovi