| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| taevas | nebo | - |
| lumetuisk | obilan sneg | - |
| kuumus | vrućina | - |
| pilves | oblačan | - |
| pilvisus | naoblaka | - |
| vikerkaar | duga | - |
| lumesadu | padanje snega | - |
| puhuma | duvati | - |
| ennustus | prognoza | - |
| lämmatav | sparan | - |
| lumetorm | mećava | - |
| tibutama | paduckati | - |
| päikseline | sunčan | - |
| sula | otapanje | - |
| udu | magla | - |
| ilmaennustus | vremenska prognoza | - |
| palavus | vrućina | - |
| äikesetorm | oluja | - |
| pakane | mraz | - |
| briis | vetrić | - |
| kallama | pljuštati | - |
| härmatis | poledica | - |
| paduvihm | provala oblaka | - |
| tuul | vetar | - |
| rahetorm | grad | - |
| tuuletus | stanje bez vetra | - |
| lumi | sneg | - |
| pilvine | oblačan | - |
| tsüklon | ciklon | - |
| tormihoog | vihor | - |
| vihm | kiša | - |
| vihmavaling | pljusak | - |
| vihmane | kišovit | - |
| tormituul | vihor | - |
| sademed | padavine | - |
| pööristorm | uragan | - |
| tuulevaikus | stanje bez vetra | - |
| lörts | susnežica | - |
| temperatuur | temperatura | - |
| rahe | tuča | - |
| ilm | vreme | - |
| tuisk | mećava | - |
| välk | munja | - |
| pilv | oblak | - |
| orkaan | orkan | - |
| iil | udar | - |
| õhk | vazduh | - |
| sadama | kišiti | - |
| külm | hladan | - |
| pilvitu | bezoblačan | - |
| müristama | grmeti | - |
| mussoon | monsun | - |
Drugi korisni sajtovi