Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
lörts | susnežica | - |
temperatuur | temperatura | - |
palavus | vrućina | - |
sademed | padavine | - |
iil | udar | - |
tormihoog | vihor | - |
pilves | oblačan | - |
tibutama | paduckati | - |
päikseline | sunčan | - |
paduvihm | provala oblaka | - |
ilm | vreme | - |
briis | vetrić | - |
ilmaennustus | vremenska prognoza | - |
lumesadu | padanje snega | - |
pilvisus | naoblaka | - |
kuumus | vrućina | - |
pööristorm | uragan | - |
orkaan | orkan | - |
pakane | mraz | - |
rahetorm | grad | - |
pilvine | oblačan | - |
lumetorm | mećava | - |
lämmatav | sparan | - |
ennustus | prognoza | - |
tuuletus | stanje bez vetra | - |
härmatis | poledica | - |
äikesetorm | oluja | - |
pilv | oblak | - |
vihm | kiša | - |
külm | hladan | - |
tuisk | mećava | - |
udu | magla | - |
rahe | tuča | - |
lumetuisk | obilan sneg | - |
pilvitu | bezoblačan | - |
sula | otapanje | - |
vihmane | kišovit | - |
puhuma | duvati | - |
mussoon | monsun | - |
vikerkaar | duga | - |
õhk | vazduh | - |
kallama | pljuštati | - |
tormituul | vihor | - |
müristama | grmeti | - |
taevas | nebo | - |
tuulevaikus | stanje bez vetra | - |
lumi | sneg | - |
sadama | kišiti | - |
tuul | vetar | - |
vihmavaling | pljusak | - |
välk | munja | - |
tsüklon | ciklon | - |
Drugi korisni sajtovi