Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
zaleđe | suluseis | - |
korner | nurgalöök | - |
remi | viik | - |
odbijanje | puude | - |
cilj | finiš | - |
dodavanje | sööt | - |
jedanaesterac | karistuslöök | - |
liga | liiga | - |
trka | võistlus | - |
četvrtfinale | veerandfinaal | - |
servis | palling | - |
gubitak | kaotus | - |
dvoboj | kahevõitlus | - |
smeč | rabak | - |
duel | kahevõitlus | - |
dubl | paarismäng | - |
šut1 | löök | - |
utakmica | matš | - |
štafeta | teatejooks | - |
pobeda | võit | - |
krug | ring | - |
poluvreme | poolaeg | - |
finale | finaal | - |
sklek | kätekõverdus | - |
rezultat | skoor | - |
forhend | eeskäelöök | - |
ofsajd | suluseis | - |
singl | üksikmäng | - |
set | sett | - |
meč | matš | - |
polufinale | poolfinaal | - |
penal | penalti | - |
pas3 | sööt | - |
tač | võrgupuude | - |
turnir | turniir | - |
gol | värav | - |
trbušnjak | istesse tõus | - |
kolo | ring | - |
Drugi korisni sajtovi