| Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
|---|---|---|
| gol | värav | - |
| smeč | rabak | - |
| turnir | turniir | - |
| servis | palling | - |
| polufinale | poolfinaal | - |
| štafeta | teatejooks | - |
| pas3 | sööt | - |
| set | sett | - |
| poluvreme | poolaeg | - |
| pobeda | võit | - |
| trbušnjak | istesse tõus | - |
| sklek | kätekõverdus | - |
| dodavanje | sööt | - |
| singl | üksikmäng | - |
| meč | matš | - |
| šut1 | löök | - |
| jedanaesterac | karistuslöök | - |
| dubl | paarismäng | - |
| odbijanje | puude | - |
| liga | liiga | - |
| ofsajd | suluseis | - |
| zaleđe | suluseis | - |
| utakmica | matš | - |
| cilj | finiš | - |
| forhend | eeskäelöök | - |
| dvoboj | kahevõitlus | - |
| četvrtfinale | veerandfinaal | - |
| trka | võistlus | - |
| korner | nurgalöök | - |
| duel | kahevõitlus | - |
| gubitak | kaotus | - |
| remi | viik | - |
| tač | võrgupuude | - |
| kolo | ring | - |
| finale | finaal | - |
| penal | penalti | - |
| rezultat | skoor | - |
| krug | ring | - |
Drugi korisni sajtovi