Reč: | Tačan odgovor: | Moj odgovor: |
---|---|---|
ofsajd | офсайд | - |
finale | финал | - |
jedanaesterac | наказателен удар | - |
pobeda | победа | - |
cilj | цел | - |
odbijanje | отклонение | - |
poluvreme | полувреме | - |
petoboj | петобой | - |
trka | състезание | - |
zgib | вис | - |
šut1 | шут | - |
tač | мрежа | - |
remi | равенство | - |
penal | дузпа | - |
dodavanje | пас | - |
zaleđe | офсайд | - |
rezultat | резултат | - |
mečbol | мачбол | - |
faul | фал | - |
sklek | лицева опора | - |
meč | среща | - |
dvoboj | дуел | - |
duel | дуел | - |
pas3 | пас | - |
gol | врата | - |
derbi | дерби | - |
četvrtfinale | четвъртфинал | - |
servis | сервис | - |
gubitak | загуба | - |
finiš | финиш | - |
benčpres | настолна преса | - |
set | сет | - |
smeč | фалц | - |
utakmica | среща | - |
forhend | форхенд | - |
singl | сингъл | - |
dubl | игра на двойки | - |
turnir | турнир | - |
četvoroboj | четирибой | - |
trbušnjak | коремни преси | - |
polufinale | полуфинал | - |
liga | лига | - |
korner | корнер | - |
višeboj | многобой | - |
štafeta | щафета | - |
kolo | кръг | - |
nokaut | нокаут | - |
divizija | дивизия | - |
direkt | джеб | - |
krug | кръг | - |
Drugi korisni sajtovi